Основнi техніко - економiчнi показники по ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2001 - 2009 роки

Показники

2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Корисний відпуск електроенергії /млн.кВт.г/ 1604,2 1474,9 1493,4 1592,2 1692,2 1761,6 1845,5 1988,047 1870,581
Товарна продукція від е/е /тис.грн./ 220257 228936 247201 271170 299865 361298 453394 627590 629731
Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) /тис.грн./ 264634 274824 299094 327883 367077 443266 556351 765999 766499
Собівартість реалізованої продукції /тис.грн./ 240752 217424 228741 251517 269766 337289 416961 551735 577843
Чистий прибуток /тис.грн./ -22969 5350 537 562 7508 7552 8224 29503 12962
Власний капітал /тис.грн./ 139009 141856 142864 290819 279522 283912 247671 277659 285782
Активи /тис.грн./ 299200 314020 321518 465519 448668 435329 454910 499336 513350
Дебіторська заборгованість /тис.грн./ 94105 100312 97020 89401 81427 65356 55826 53356 44020
Поточні зобов'язання /тис.грн./ 160191 172164 177869 174142 168476 149143 152089 87278 95033
Середньооблікова чисельність працюючих /чол./ 3328 3417 3642 3504 3515 3493 3446 3503 3535
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого/грн./ 563 560 602 679 857 1109 1331 1861 2121
Статутний фонд /тис.грн./ 33638
Номінальна вартість акцій /грн./ 0,25
Кількість акцій в статутному фонді /шт./ 134 551 360
@InterPro 2008