Основнi техніко - економiчнi показники по ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2001 - 2007 роки

Показники

2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік
Корисний відпуск електроенергії /млн.кВт.г/ 1604,2 1474,9 1493,4 1592,2 1692,2 1761,6 1845,5
Товарна продукція від е/е /тис.грн./ 220257 228936 247201 271170 299865 361298 453394
Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) /тис.грн./ 264634 274824 299094 327883 367077 443266 556351
Собівартість реалізованої продукції /тис.грн./ 240752 217424 228741 251517 269766 337289 416961
Чистий прибуток /тис.грн./ -22969 5350 537 562 7508 7552 8224
Власний капітал /тис.грн./ 139009 141856 142864 290819 279522 283912 247671
Активи /тис.грн./ 299200 314020 321518 465519 448668 435329 454910
Дебіторська заборгованість /тис.грн./ 94105 100312 97020 89401 81427 65356 55826
Поточні зобов'язання /тис.грн./ 160191 172164 177869 174142 168476 149143 152089
Середньооблікова чисельність працюючих /чол./ 3485 3575 3824 3692 3698 3658 3620
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого/грн./ 561 575 619 696 880,3 1053,9 1325,2
Статутний фонд /тис.грн./ 33638
Номінальна вартість акцій /грн./ 0,25
Кількість акцій в статутному фонді /шт./ 134 551 360
@InterPro 2008