Тарифи на електроенергію для споживачів ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"
(вводяться в дію на серпень 2010р.)
| Групи споживачів | Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) | |||
| I клас | II клас | |||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | 54,19 | 65,03 | 67,90 | 81,48 |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | 54,19 | 65,03 | 67,90 | 81,48 |
| Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) | 54,19 | 65,03 | 67,90 | 81,48 |
| Електрифікований залізничий транспорт (V група) | 54,19 | 65,03 | 67,90 | 81,48 |
| Електрифікований міськ.транспорт (VI група) | 20,30 | 24,36 | 20,30 | 24,36 |
| Непромислові споживачі (VII група) | 54,19 | 65,03 | 67,90 | 81,48 |
Середня закупівельна ціна на електроенергію для господарських потреб підприємств та
організацій Міністерства палива та енергетики дорівнює 51,75 коп за 1 кВт.год без ПДВ.
Розрахунки із споживачами за електричну енергію,яка відпускається за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
| Групи споживачів | Клас | Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) | |||
| I клас | II клас | ||||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
| Години нічного мінімуму | Інші години доби | ||||
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше(I група) | І | 21,68 | 26,02 | 81,29 | 97,55 |
| ІІ | 27,16 | 32,59 | 101,85 | 122,22 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | І | 21,68 | 26,02 | 81,29 | 97,55 |
| ІІ | 27,16 | 32,59 | 101,85 | 122,22 | |
| Електрифікований залізничний транспорт (V група) | І | 21,68 | 26,02 | 81,29 | 97,55 |
| ІІ | 27,16 | 32,59 | 101,85 | 122,22 | |
| Непромислові споживачі (VII група) | І | 21,68 | 26,02 | 81,29 | 97,55 |
| ІІ | 27,16 | 32,59 | 101,85 | 122,22 | |
Тарифи для проведення розрахунків із споживачами ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"
за електроенергію, диференційовані за періодами часу
(вводяться в дію на серпень 2010 рік)
| Групи споживачів | Клас | Плата за 1 кВт.год. ел.ен. з ПДВ,( коп.) | ||
| Нічні години | Денні години | Години пік | ||
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | І | 22,76 | 66,33 | 109,25 |
| ІІ | 28,52 | 83,11 | 136,89 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | І | 22,76 | 66,33 | 109,25 |
| ІІ | 28,52 | 83,11 | 136,89 | |
| Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) | І | 22,76 | 66,33 | 109,25 |
| ІІ | 28,52 | 83,11 | 136,89 | |
| Електрифікований залізничний транспорт (V група) | І | 22,76 | 66,33 | 109,25 |
| ІІ | 28,52 | 83,11 | 136,89 | |
| Електрифікований міський транспорт (VI група) | І | 22,76 | 66,33 | 109,25 |
| ІІ | 28,52 | 83,11 | 136,89 | |
| Непромислові споживачі (VII група) | І | 22,76 | 66,33 | 109,25 |
| ІІ | 28,52 | 83,11 | 136,89 | |
Тарифи на електроенергію, яка відпускається на потреби
зовнішнього освітлення населених пунктів на серпень 2010р:
| Клас | У межах зон доби | Інші години доби | |||
| I клас | II клас | ||||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
| Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів | І | 13,55 | 16,26 | 54,19 | 65,03 |
| ІІ | 16,98 | 20,38 | 67,90 | 81,48 | |