Тарифи на електроенергію для споживачів ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"
(вводяться в дію на серпень 2008р.)
| Групи споживачів | Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) | |||
| I клас | II клас | |||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | 38,76 | 46,51 | 51,00 | 61,20 |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | 38,76 | 46,51 | 51,00 | 61,20 |
| Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) | 38,76 | 46,51 | 51,00 | 61,20 |
| Електрифікований залізничий транспорт (V група) | 38,76 | 46,51 | 51,00 | 61,20 |
| Електрифікований міськ.транспорт (VI група) | 20,30 | 24,36 | 20,30 | 24,36 |
| Непромислові споживачі (VII група) | 38,76 | 46,51 | 51,00 | 61,20 |
Середня закупівельна ціна на електроенергію для господарських потреб підприємств та
організацій Міністерства палива та енергетики дорівнює 36,46 коп за 1 кВт.год без ПДВ.
Розрахунки із споживачами за електричну енергію,яка відпускається за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
| Групи споживачів | Клас | Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) | |||
| I клас | II клас | ||||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
| Години нічного мінімуму | Інші години доби | ||||
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше(I група) | І | 13,57 | 16,28 | 69,77 | 83,72 |
| ІІ | 17,85 | 21,42 | 91,80 | 110,16 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | І | 13,57 | 16,28 | 69,77 | 83,72 |
| ІІ | 17,85 | 21,42 | 91,80 | 110,16 | |
| Електрифікований залізничний транспорт (V група) | І | 13,57 | 16,28 | 69,77 | 83,72 |
| ІІ | 17,85 | 21,42 | 91,80 | 110,16 | |
| Непромислові споживачі (VII група) | І | 13,57 | 16,28 | 69,77 | 83,72 |
| ІІ | 17,85 | 21,42 | 91,80 | 110,16 | |
Тарифи для проведення розрахунків із споживачами ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"
за електроенергію, диференційовані за періодами часу
(вводяться в дію на серпень 2008 рік)
| Групи споживачів | Клас | Плата за 1 кВт.год. ел.ен. без ПДВ,( коп.) | ||
| Нічні години | Денні години | Години пік | ||
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | І | 11,63 | 47,44 | 83,72 |
| ІІ | 15,3 | 62,42 | 110,16 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | І | 11,63 | 47,44 | 83,72 |
| ІІ | 15,3 | 62,42 | 110,16 | |
| Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) | І | 11,63 | 47,44 | 83,72 |
| ІІ | 15,3 | 62,42 | 110,16 | |
| Електрифікований залізничний транспорт (V група) | І | 11,63 | 47,44 | 83,72 |
| ІІ | 15,3 | 62,42 | 110,16 | |
| Електрифікований міський транспорт (VI група) | І | 11,63 | 47,44 | 83,72 |
| ІІ | 15,3 | 62,42 | 110,16 | |
| Непромислові споживачі (VII група) | І | 11,63 | 47,44 | 83,72 |
| ІІ | 15,3 | 62,42 | 110,16 | |
Тарифи на електроенергію, яка відпускається на потреби
зовнішнього освітлення населених пунктів на серпень 2008р:
| Клас | У межах зон доби | Інші години доби | |||
| I клас | II клас | ||||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
| Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів | І | 9,69 | 11,63 | 38,76 | 46,51 |
| ІІ | 12,75 | 15,30 | 51,0 | 61,20 | |