Тарифи на електроенергію для споживачів ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"
(вводяться в дію на лютий 2010р.)
| Групи споживачів | Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) | |||
| I клас | II клас | |||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | 48,50 | 58,20 | 64,28 | 77,14 |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | 48,50 | 58,20 | 64,28 | 77,14 |
| Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) | 48,50 | 58,20 | 64,28 | 77,14 |
| Електрифікований залізничий транспорт (V група) | 48,50 | 58,20 | 64,28 | 77,14 |
| Електрифікований міськ.транспорт (VI група) | 20,30 | 24,36 | 20,30 | 24,36 |
| Непромислові споживачі (VII група) | 48,50 | 58,20 | 64,28 | 77,14 |
Середня закупівельна ціна на електроенергію для господарських потреб підприємств та
організацій Міністерства палива та енергетики дорівнює 47,31 коп за 1 кВт.год без ПДВ.
Розрахунки із споживачами за електричну енергію,яка відпускається за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
| Групи споживачів | Клас | Плата за 1 кВт.год.ел.ен., ( коп.) | |||
| I клас | II клас | ||||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
| Години нічного мінімуму | Інші години доби | ||||
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше(I група) | І | 19,40 | 23,28 | 72,75 | 87,30 |
| ІІ | 25,71 | 30,85 | 96,42 | 115,70 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | І | 19,40 | 23,28 | 72,75 | 87,30 |
| ІІ | 25,71 | 30,85 | 96,42 | 115,70 | |
| Електрифікований залізничний транспорт (V група) | І | 19,40 | 23,28 | 72,75 | 87,30 |
| ІІ | 25,71 | 30,85 | 96,42 | 115,70 | |
| Непромислові споживачі (VII група) | І | 19,40 | 23,28 | 72,75 | 87,30 |
| ІІ | 25,71 | 30,85 | 96,42 | 115,70 | |
Тарифи для проведення розрахунків із споживачами ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"
за електроенергію, диференційовані за періодами часу
(вводяться в дію на лютий 2010 рік)
| Групи споживачів | Клас | Плата за 1 кВт.год. ел.ен. з ПДВ,( коп.) | ||
| Нічні години | Денні години | Години пік | ||
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | І | 20,37 | 59,36 | 97,78 |
| ІІ | 27,00 | 78,68 | 129,59 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | І | 20,37 | 59,36 | 97,78 |
| ІІ | 27,00 | 78,68 | 129,59 | |
| Сільськогосподарські споживачі-виробники (IV група) | І | 20,37 | 59,36 | 97,78 |
| ІІ | 27,00 | 78,68 | 129,59 | |
| Електрифікований залізничний транспорт (V група) | І | 20,37 | 59,36 | 97,78 |
| ІІ | 27,00 | 78,68 | 129,59 | |
| Електрифікований міський транспорт (VI група) | І | 20,37 | 59,36 | 97,78 |
| ІІ | 27,00 | 78,68 | 129,59 | |
| Непромислові споживачі (VII група) | І | 20,37 | 59,36 | 97,78 |
| ІІ | 27,00 | 78,68 | 129,59 | |
Тарифи на електроенергію, яка відпускається на потреби
зовнішнього освітлення населених пунктів на лютий 2010р:
| Клас | У межах зон доби | Інші години доби | |||
| I клас | II клас | ||||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
| Тарифи на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів | І | 12,13 | 14,56 | 48,50 | 58,20 |
| ІІ | 16,07 | 19,28 | 64,28 | 77,14 | |